|
2000s
2007 (15/15 = 100%)
2006 (14/14 = 100%)
2005 (13/13 = 100%)
2004 (13/13 = 100%)
2003 (14/14 = 100%)
2002 (19/19 = 100%)
2001 (16/17 = 094%)
2000 (18/18 = 100%)
|
1990s
1999 (16/17 = 094%)
1998 (15/17 = 088%)
1997 (16/17 = 094%)
1996 (15/17 = 088%)
1995 (15/17 = 088%)
1994 (13/13 = 100%)
1993 (13/13 = 100%)
1992 (17/17 = 100%)
1991 (17/17 = 100%)
1990 (16/17 = 094%)
|
1980s
1989 (13/17 = 076%)
1988 (13/13 = 100%)
1987 (14/17 = 082%)
1986 (15/17 = 088%)
1985 (15/17 = 088%)
1984 (18/18 = 100%)
1983 (14/17 = 082%)
1982 (14/17 = 082%)
1981 (16/17 = 094%)
1980 (15/17 = 088%)
|
1970s
1979 (00/00 = 000%)
1978 (00/00 = 000%)
1977 (00/00 = 000%)
1976 (00/00 = 000%)
1975 (00/00 = 000%)
1974 (00/00 = 000%)
1973 (00/00 = 000%)
1972 (00/00 = 000%)
1971 (14/14 = 100%)
1970 (00/00 = 000%) |
1960s
1969 (00/00 = 000%)
1968 (00/00 = 000%)
1967 (00/00 = 000%)
1966 (00/00 = 000%)
1965 (00/00 = 000%)
1964 (00/00 = 000%)
1963 (00/00 = 000%)
1962 (00/00 = 000%)
1961 (00/00 = 000%)
1960 (00/00 = 000%) |
|
1950s
1959 (00/00 = 000%)
1958 (00/00 = 000%)
1957 (00/00 = 000%)
1956 (00/00 = 000%)
1955 (00/00 = 000%)
1954 (00/00 = 000%)
1953 (00/00 = 000%)
1952 (00/00 = 000%)
1951 (00/00 = 000%)
1950 (00/00 = 000%)
|
1940s
1949 (00/00 = 000%)
1948 (00/00 = 000%)
1947 (00/00 = 000%)
1946 (00/00 = 000%)
1945 (00/00 = 000%)
1944 (00/00 = 000%)
1943 (00/00 = 000%)
1942 (00/00 = 000%)
1941 (00/00 = 000%)
1940 (00/00 = 000%) |
1930s
1939 (00/00 = 000%)
1938 (00/00 = 000%)
1937 (00/00 = 000%)
1936 (00/00 = 000%)
1935 (00/00 = 000%)
1934 (00/00 = 000%)
1933 (00/00 = 000%)
1932 (00/00 = 000%)
1931 (00/00 = 000%)
1930 (00/00 = 000%) |
1920s
1929 (00/00 = 000%)
1928 (00/00 = 000%)
1927 (00/00 = 000%)
1926 (00/00 = 000%)
1925 (00/00 = 000%)
1924 (00/00 = 000%)
1923 (00/00 = 000%)
1922 (00/00 = 000%)
1921 (00/00 = 000%)
1920 (00/00 = 000%) |
1910s
1919 (00/00 = 000%)
1918 (00/00 = 000%)
1917 (00/00 = 000%)
1916 (00/00 = 000%)
1915 (00/00 = 000%)
1914 (00/00 = 000%)
1913 (00/00 = 000%)
1912 (00/00 = 000%)
1911 (00/00 = 000%)
1910 (00/00 = 000%) |